krj:n alaiset kouluratsastuskilpailut 2.6.
Innostuimme sitten alkavan kesän kunniaksi järjestämään Hallaharjussa pienimuotoisen kesäriehan 2.6., johon kuuluu mm. KRJ- ja ERJ- kisojen lisäksi paljon muuta hauskaa, kuten buffetti, arvonta, ponitalutusta sekä yleistä sekoilua kuten ponien uittoa jääkylmässä järvessä... Kaikki rohkeasti mukaan!

info
- kilpailut pidetään 2.6.2009 Hallaharjun kentällä
- vastuuhenkilöinä toimivat Matto VRL-9004 ja (Stiif VRL-8996)
- ratsastajalla VRL-numero ja seura pakolliset (seuraa ei tarvitse ilmoittaa)
- hevosen VH-numero ei pakollinen mutta suositeltava
- avoimet kaikille, luokat vaB → ylöspäin vain hevosille
- luokkiin otetaan max. 50 osallistujaa, 5 sijoittuu
- yksi hevonen max. neljään luokkaan, ratsastaja saa tuoda hteen luokkaan max. viisi hevosta
- tulokset arvotaan puolueettomasti arvontakoneella

Osallistumiset sähköpostiin kristallipatsas@gmail.com otsikolla KRJ 2.6., VIP 30.5. Osallistumiset tässä muodossa:

Luokka [rv]
Ratsastaja VRL-0000 - Hevonen VH-00000 <*br>
(poista tähti)

Tulokset ovat nähtävissä VRLn tulosarkistosta.

luokat
T = täynnä, TT = tulokset tulleet

1. Helppo C 49/50 TT
2. Helppo B 50/50 TT
3. Helppo A 50/50 TT
4. Vaativa B 50/50 TT
5. Vaativa A 49/50 TT
6. Intermediate I 33/50 TT
7. Intermediate II 34/50 TT
8. Grand Prix 47/50 TT


luokka 1. HeC
1. Milka L. (VRL-8709) - Milkan Jasperi VH-49606 80.982%
2. Matto VRL-9004 - Borrell 80.769%
3. Cloe. (VRL-9340) - Elian VIN VH-62554 79.908%
4. goosnone (VRL-6542) - Lukas v. Greeff 79.663%
5. goosnone (VRL-6542) - Hughes v. Cornell VH-60217 79.596%
6. Jjune (VRL-6640) - Sannin Ruisreija VH-50675 77.629%
7. Milka L. (VRL-8709) - Milkan Akustiina VH-55652 76.603%
8. Sonoko D. (VRL-0100) - Ezra Moon AIR VH-61117 74.951%
9. Matto VRL-9004 - Brendalee 74.861%
10. Peppi S. (VRL-1516) - Cahn Riordan VH-61817 74.006%
11. Shiro (VRL-0271) - IS Jazmyn VH-51827 73.378%
12. Stiif VRL-8996 - Invictus VH-61401 73.365%
13. goosnone (VRL-6542) - Bailey Twitch 71.941%
14. Sonoko D. (VRL-0100) - Labia SIN VH-59423 70.098%
15. hejdi (VRL-1537) - Bye Kiss Kiss VH-56445 69.85%
16. Hanna K. (VRL-9200) - Sarcastica VH-55416 69.47%
17. Peppi S. (VRL-1516) - Konrad Twitch VH-62619 69.256%
18. Jassu VRL-5958 - Nevermind-Nancy FLIP 68.779%
19. Sonoko D. (VRL-0100) - Dustin'fucker Life SIN VH-59378 68.177%
20. Milka L. (VRL-8709) - Vinlannin Katastroofi VH-49742 67.138%
21. Cloe. (VRL-9340) - Dulcet Shreed VH-62555 66.875%
22. Cloe. (VRL-9340) - Tamary BRA VH-49620 66.568%
23. hejdi (VRL-1537) - Little Deaths PB VH-56441 66.39%
24. hejdi (VRL-1537) - Feel U SIN VH-56437 65.728%
25. Sonoko D. (VRL-0100) - Akane Celt VH-60318 65.575%
26. Matto VRL-9004 - His Majesty VH-61927 64.536%
27. Jassu VRL-5958 - Dacavo VH-45698 63.927%
28. Cloe. (VRL-9340) - Adwr Rhiwderyn VH-62354 63.289%
29. Matto VRL-9004 - Tuuliajolla VH-44659 63.043%
30. Jjune (VRL-6640) - Ronya of Jewel VH-48057 62.858%
31. Nenna VRL-2377 - DWS's Stingy VH-27004 62.721%
32. goosnone (VRL-6542) - Hampus v. Norrsken 62.201%
33. Nenna VRL-2377 - Lyffson TUFF VH-56950 61.903%
34. Milka L. (VRL-8709) - ILO Viikari VH-49961 61.362%
35. hejdi (VRL-1537) - The Dark Mark PIC VH-54245 60.974%
36. Jassu VRL-5958 - Juliet & Romeo vol 60.878%
37. Nenna VRL-2377 - Stretto WY VH-61951 60.848%
38. Jassu VRL-5958 - Wunderbaum pot 59.87%
39. Jjune (VRL-6640) - Sannin Ramirei VH-45114 59.062%
40. Jassu VRL-5958 - Railrodder kel 58.743%
41. Jjune (VRL-6640) - Hammer Svilde VH-61500 58.664%
42. Stiif VRL-8996 - Incubo Sogno VH-61890 58.288%
43. Milka L. (VRL-8709) - Keinumäen Helmeri VH-51678 56.557%
44. Peppi S. (VRL-1516) - Jazz It Up VH-61818 55.274%
45. goosnone (VRL-6542) - Electric Shock SIN 54.284%
46. hejdi (VRL-1537) - Bye Illuminance VH-56476 51.754%
47. Cloe. (VRL-9340) - Ephemeral SND VH-62324 51.635%
Sonoko D. (VRL-0100) - Hazey Jane AIR VH-60255 49.261% hyl
Shiro (VRL-0271) - Good Morning Rowland 44.336% hyl

luokka 2. HeB
1. Hanna K. (VRL-9200) - Sarcastica VH-55416 85.345%
2. Peppi S. (VRL-1516) - Eryl Celtic VH-61812 82.897%
3. Jassu VRL-5958 - Railrodder kel 81.415%
4. Matto VRL-9004 - Fabulous Pearl CS 80.304%
5. Milka L. (VRL-8709) - Wale VH-58850 79.787%
6. goosnone (VRL-6542) - Sasha VH-62483 78.545%
7. Sonoko D. (VRL-0100) - Kashimir Bazar WE VH-49768 77.467%
8. Sonoko D. (VRL-0100) - Querida CRP VH-34168 77.418%
9. Sonoko D. (VRL-0100) - Gerbera SIN VH-54252 77.237%
10. Stiif VRL-8996 - Ambasciatore VH-61901 77.158%
11. Shiro (VRL-0271) - IS Jazmyn VH-51827 76.504%
12. hejdi (VRL-1537) - Feel U SIN VH-56437 73.71%
13. Milka L. (VRL-8709) - Raadelman Kuumyssy VH-61522 73.576%
14. Cloe. (VRL-9340) - Tamary BRA VH-49620 73.088%
15. Hanna K. (VRL-9200) - Hämypuron Pullero 72.589%
16. Milka L. (VRL-8709) - Viehättävän Kaino-Vaino VH-61489 72.49%
17. Cloe. (VRL-9340) - Ephemeral SND VH-62324 72.364%
18. Jassu VRL-5958 - Wunderbaum pot 71.923%
19. Jassu VRL-5958 - Juliet & Romeo vol 71.487%
20. Stiif VRL-8996 - Incubo Sogno VH-61890 71.339%
21. Milka L. (VRL-8709) - Hämypuron Rymäys VH-61506 71.001%
22. Sonoko D. (VRL-0100) - Abigail Blood VH-43497 69.582%
23. Matto VRL-9004 - Knock Pepperdale 69.526%
24. Stiif VRL-8996 - Invictus VH-61401 69.17%
25. goosnone (VRL-6542) - Electric Shock SIN 68.978%
26. Hanna K. (VRL-9200) - Insouciance 68.367%
27. goosnone (VRL-6542) - Bailey Twitch 67.653%
28. Cloe. (VRL-9340) - Dulcet Shreed VH-62555 67.597%
29. hejdi (VRL-1537) - Little Deaths PB VH-56441 67.064%
30. Nenna VRL-2377 - DWS's Stingy VH-27004 66.532%
31. Hanna K. (VRL-9200) - Hämypuron Vadelmalikööri 64.913%
32. Matto VRL-9004 - Tuuliajolla VH-44659 64.861%
33. Milka L. (VRL-8709) - Keinumäen Otava 64.129%
34. Cloe. (VRL-9340) - Elian VIN VH-62554 63.69%
35. Jassu VRL-5958 - Dacavo VH-45698 62.888%
36. Matto VRL-9004 - Borrell 62.829%
37. Nenna VRL-2377 - Lyffson TUFF VH-56950 62.382%
38. Shiro (VRL-0271) - Good Morning Rowland 61.955%
39. Peppi S. (VRL-1516) - Cahn Riordan VH-61817 61.758%
40. Nenna VRL-2377 - Stretto WY VH-61951 61.609%
41. Hanna K. (VRL-9200) - Costa Blanco VH-60355 61.098%
42. Cloe. (VRL-9340) - Adwr Rhiwderyn VH-62354 60.77%
43. hejdi (VRL-1537) - Bye Illuminance VH-56476 60.089%
44. Matto VRL-9004 - Brendalee 59.662%
45. goosnone (VRL-6542) - Lukas v. Greeff 59.651%
46. hejdi (VRL-1537) - Bye Kiss Kiss VH-56445 59.365%
47. goosnone (VRL-6542) - Hughes v. Cornell VH-60217 58.987%
48. Sonoko D. (VRL-0100) - Shangrila SIN VH-57240 57.072%
49. hejdi (VRL-1537) - The Dark Mark PIC VH-54245 53.586%
Jassu VRL-5958 - Nevermind-Nancy FLIP 49.924% hyl

luokka 3. HeA
1. Sonoko D. (VRL-0100) - Abigail Blood VH-43497 81.801%
2. goosnone (VRL-6542) - Fiktion Taneli 80.455%
3. Hanna K. (VRL-9200) - Survive VIP VH-55561 79.428%
4. Milka L. (VRL-8709) - Fiktion Ainara VH-55668 79.204%
5. Jassu VRL-5958 - Nevermind-Nancy FLIP 78.085%
6. Nenna VRL-2377 - Reto Miron A VH-61935 76.962%
7. hejdi (VRL-1537) - Feel U SIN VH-56437 76.776%
8. Milka L. (VRL-8709) - Korven Knuutti VH-50727 75.298%
9. goosnone (VRL-6542) - Raadelman Vimpula VH-61811 74.34%
10. Meleni (VRL-3296) - Abbervail Denby VH-59619 73.862%
11. hejdi (VRL-1537) - Little Deaths PB VH-56441 73.254%
12. Meleni (VRL-3296) - Wharton BE VH-59618 73.112%
13. Hanna K. (VRL-9200) - Vaapukan Armas VH-54521 73.013%
14. Hanna K. (VRL-9200) - Milkan Silmukieppi VH-57231 72.908%
15. Jassu VRL-5958 - Railrodder kel 72.776%
16. Milka L. (VRL-8709) - Mörkövaaran Wilho VH-49649 72.263%
17. Jassu VRL-5958 - Wunderbaum pot 70.265%
18. Hanna K. (VRL-9200) - Valo-Veikko VH-42248 69.213%
19. Meleni (VRL-3296) - Carusos Bree VH-58951 67.752%
20. hejdi (VRL-1537) - The Dark Mark PIC VH-54245 66.881%
21. Sonoko D. (VRL-0100) - Querida CRP VH-34168 66.837%
22. Milka L. (VRL-8709) - Meren Mörkötyttö VH-49476 66.813%
23. Cloe. (VRL-9340) - Bambi VH-55867 66.05%
24. Peppi S. (VRL-1516) - Cahn Riordan VH-61817 65.563%
25. Peppi S. (VRL-1516) - Konrad Twitch VH-62619 65.108%
26. Meleni (VRL-3296) - Francine S4 VH-45593 63.743%
27. dif. VRL-9787 - Burberry fer 63.66%
28. Stiif VRL-8996 - Incubo Sogno VH-61890 63.245%
29. hejdi (VRL-1537) - Bye Illuminance VH-56476 62.805%
30. goosnone (VRL-6542) - Jefton's Fernando VH-62421 62.432%
31. goosnone (VRL-6542) - Sasha VH-62483 62.061%
32. Cloe. (VRL-9340) - Elian VIN VH-62554 61.874%
33. Nenna VRL-2377 - DWS's Timangi VH-27002 61.022%
34. Stiif VRL-8996 - Ambasciatore VH-61901 60.757%
35. Cloe. (VRL-9340) - Arielle VH-52951 60.082%
36. Matto VRL-9004 - Tuuliajolla VH-44659 59.244%
37. Sonoko D. (VRL-0100) - Kashimir Bazar WE VH-49768 59.109%
38. Cloe. (VRL-9340) - Tamary BRA VH-49620 58.884%
39. Stiif VRL-8996 - Invictus VH-61401 57.863%
40. goosnone (VRL-6542) - Mörkövaaran Pinkkiponi 55.51%
41. Cloe. (VRL-9340) - Dulcet Shreed VH-62555 54.239%
42. hejdi (VRL-1537) - Bye Kiss Kiss VH-56445 53.505%
43. Jassu VRL-5958 - Dacavo VH-45698 53.26%
44. Sonoko D. (VRL-0100) - Shangrila SIN VH-57240 52.406%
45. Matto VRL-9004 - Borrell 52.034%
46. Nenna VRL-2377 - Mukkelis Makkelis HIP VH-59805 51.68%
47. Sonoko D. (VRL-0100) - Gerbera SIN VH-54252 51.002%
48. Milka L. (VRL-8709) - Revanssi KAT VH-50113 50.658%
49. Hanna K. (VRL-9200) - Sarcastica VH-55416 50.488%
Meleni (VRL-3296) - Jefton's Cordelia VH-58873 45.158% hyl

luokka 4. VaB
1. goosnone (VRL-6542) - Ristin Rinsessa VH-28078 92.943%
2. Sonoko D. (VRL-0100) - Cage 4 Rent SIN VH-53543 89.211%
3. hejdi (VRL-1537) - Tropica Titanic VH-54287 88.846%
4. Jjune (VRL-6640) - Sir Columbus 979 VH-61525 88.546%
5. goosnone (VRL-6542) - Raadelman Vimpula VH-61811 88.179%
6. goosnone (VRL-6542) - Sasha VH-62483 86.87%
7. Tierra (VRL-2841) - Xantos Regina I VH-58729 85.546%
8. Hanna K. (VRL-9200) - Gondwana DD VH-59850 85.149%
9. Hanna K. (VRL-9200) - Single Star LVF VH-37596 84.769%
10. Jjune (VRL-6640) - Lakean Rautakuuri VH-60711 84.366%
11. Shiro (VRL-0271) - IS Morrighan VH-48697 84.251%
12. Cloe. (VRL-9340) - Dion Unconcerned 83.728%
13. Meleni (VRL-3296) - Sayanora KN VH-58441 83.607%
14. Shiro (VRL-0271) - IS Luscinia Noche VH-48694 82.786%
15. Milka L. (VRL-8709) - ILO Randomiina VH-55669 81.393%
16. Stiif VRL-8996 - Invictus VH-61401 81.184%
17. Hanna K. (VRL-9200) - Själv Tåjåmod VH-51221 80.986%
18. Meleni (VRL-3296) - Abbervail Denby VH-59619 80.752%
19. Jassu VRL-5958 - Railrodder kel 80.604%
20. Sonoko D. (VRL-0100) - Cessna High VH-25326 80.489%
21. Sonoko D. (VRL-0100) - B-Sahara VH-52777 80.457%
22. Milka L. (VRL-8709) - Muistoraunion Aksaana VH-58699 79.717%
23. Milka L. (VRL-8709) - Siljan Mörköpeelo VH-58705 79.555%
24. hejdi (VRL-1537) - Bye Carambolet VH-55551 79.189%
25. Hanna K. (VRL-9200) - FIC Lackeyset Y VH-52189 78.786%
26. Milka L. (VRL-8709) - Milkan Rianna VH-58640 77.422%
27. Nenna VRL-2377 - DWS's Timangi VH-27002 77.297%
28. Nenna VRL-2377 - Mukkelis Makkelis HIP VH-59805 75.872%
29. Meleni (VRL-3296) - Sound's Amalise VH-58874 75.523%
30. hejdi (VRL-1537) - Tropica Sweetheart VH-60873 73.307%
31. Jjune (VRL-6640) - Rumble Dwight VH-60079 73.068%
32. goosnone (VRL-6542) - Mörkövaaran Pinkkiponi 72.16%
33. Sonoko D. (VRL-0100) - Nikos Zeni VH-62535 71.565%
34. Tierra (VRL-2841) - Ukhe IV VH-52050 71.162%
35. hejdi (VRL-1537) - Vol de Mort PIC VH-54284 70.657%
36. Nenna VRL-2377 - Reto Miron A VH-61935 70.267%
37. Milka L. (VRL-8709) - Sannin Willatar VH-51538 67.834%
38. Sonoko D. (VRL-0100) - Chickaboo v. Moulin VH-54979 67.446%
39. Shiro (VRL-0271) - Zachary VH-43561 66.183%
40. Jjune (VRL-6640) - Idwyna KC 66.163%
41. hejdi (VRL-1537) - Appletiti SIN VH-56386 65.971%
42. Meleni (VRL-3296) - Jefton's Christopher VH-58442 62.597%
43. Stiif VRL-8996 - Ambasciatore VH-61901 62.481%
44. Jassu VRL-5958 - Wunderbaum pot 62.009%
45. Stiif VRL-8996 - Incubo Sogno VH-61890 60.893%
46. dif. VRL-9787 - Burberry fer 57.412%
47. Cloe. (VRL-9340) - Tamary BRA VH-49620 57.124%
48. Meleni (VRL-3296) - Kelmin Prongs VH-58875 55.054%
49. Jjune (VRL-6640) - Jaquiline H'a 54.824%
50. goosnone (VRL-6542) - Meren Tappajasilli 54.67%

luokka 5. VaA
1. Chu (VRL-5916) - Chinese Whistle VH-54960 83.739%
2. goosnone (VRL-6542) - Mörkövaaran Pinkkiponi 82.936%
3. Sonoko D. (VRL-0100) - Nikos Zeni VH-62535 80.084%
4. Sonoko D. (VRL-0100) - Cessna High VH-25326 80.045%
5. Hanna K. (VRL-9200) - Själv Tåjåmod VH-51221 78.354%
6. Sonoko D. (VRL-0100) - Chickaboo v. Moulin VH-54979 77.941%
7. Milka L. (VRL-8709) - Hannikka RAM VH-58852 76.526%
8. Hanna K. (VRL-9200) - FIC Lackeyset Y VH-52189 76.422%
9. Sonoko D. (VRL-0100) - B-Sahara VH-52777 75.514%
10. Milka L. (VRL-8709) - Milkan Jelena VH-58645 75.267%
11. Jjune (VRL-6640) - Jaquiline H'a 74.969%
12. Shiro (VRL-0271) - IS Morrighan VH-48697 74.429%
13. Tierra (VRL-2841) - Tapitha Bay VH-33110 73.973%
14. hejdi (VRL-1537) - Tropica Titanic VH-54287 72.848%
15. Jjune (VRL-6640) - Sir Columbus 979 VH-61525 72.712%
16. dif. VRL-9787 - Chennye's Laurence 72.582%
17. hejdi (VRL-1537) - Tropica Sweetheart VH-60873 72.479%
18. Milka L. (VRL-8709) - Elonkerjuu VH-60520 71.87%
19. goosnone (VRL-6542) - Raadelman Vimpula VH-61811 71.657%
20. Shiro (VRL-0271) - Zachary VH-43561 71.617%
21. Chu (VRL-5916) - Stonegarden's Madelyn VH-51788 71.246%
22. Shiro (VRL-0271) - IS Luscinia Noche VH-48694 71.156%
23. Nenna VRL-2377 - Swee'Pea VH-25548 70.576%
24. Hanna K. (VRL-9200) - Monster Allergic VH- 37593 70.558%
25. dif. VRL-9787 - Lille Dec 69.919%
26. Tierra (VRL-2841) - Benedict of Noyak VH-58718 69.608%
27. Jjune (VRL-6640) - Rumble Dwight VH-60079 69.511%
28. Sonoko D. (VRL-0100) - Cage 4 Rent SIN VH-53543 69.293%
29. Nenna VRL-2377 - Lakean Joonatan VH-58403 68.725%
30. Chu (VRL-5916) - Miseria PB VH-57300 68.084%
31. Milka L. (VRL-8709) - Mörkövaaran Heikke VH-58994 67.795%
32. Chu (VRL-5916) - Weybridge's Solingen VH-54972 67.129%
33. Stiif VRL-8996 - Ambasciatore VH-61901 66.605%
34. dif. VRL-9787 - Burberry fer 65.385%
35. goosnone (VRL-6542) - Ristin Rinsessa VH-28078 65.265%
36. dif. VRL-9787 - Michelangelo Derré DIF 64.953%
37. Milka L. (VRL-8709) - Heinämäen Usko 63.886%
38. goosnone (VRL-6542) - Meren Tappajasilli 63.788%
39. Tierra (VRL-2841) - Waselin VH-55866 63.036%
40. hejdi (VRL-1537) - Appletiti SIN VH-56386 62.997%
41. Hanna K. (VRL-9200) - Milkan Sumo-Räppäri VH-61238 62.93%
42. hejdi (VRL-1537) - Bye Carambolet VH-55551 59.203%
43. Meleni (VRL-3296) - Meren Ajaton VH-51785 58.519%
44. Nenna VRL-2377 - DWS's Naamiomies VH-20506 57.332%
45. Chu (VRL-5916) - Centerprise VH-54971 57.31%
46. hejdi (VRL-1537) - Vol de Mort PIC VH-54284 56.893%
47. goosnone (VRL-6542) - Sasha VH-62483 54.144%
48. Jjune (VRL-6640) - Idwyna KC 53.836%
49. Hanna K. (VRL-9200) - Eucarya Nacht, VH-54508 53.552%

luokka 6. Intermediate I
1. Jjune (VRL-6640) - Jaquiline H'a 64.295%
2. goosnone (VRL-6542) - LMR Cadmium 62.861%
3. Meleni (VRL-3296) - Regenschauer PAL VH-47301 62.588%
4. Chu (VRL-5916) - Miseria PB VH-57300 61.13%
5. Sonoko D. (VRL-0100) - Serene Celt VH-39422 60.78%
6. Chu (VRL-5916) - Centerprise VH-54971 59.85%
7. Chu (VRL-5916) - Stonegarden's Madelyn VH-51788 59.615%
8. Nenna VRL-2377 - Swee'Pea VH-25548 58.663%
9. dif. VRL-9787 - Lille Dec 57.052%
10. hejdi (VRL-1537) - Bye Bitter Papaya VH-56606 56.406%
11. Nenna VRL-2377 - DWS's Naamiomies VH-20506 56.399%
12. dif. VRL-9787 - Michelangelo Derré DIF 56.12%
13. hejdi (VRL-1537) - Bye Myth Marine VH-56397 55.992%
14. Matto (VRL-9004) - Rigoletto VH-62466 55.56%
15. hejdi (VRL-1537) - Bye Mellon Collie VH-56396 54.932%
16. Chu (VRL-5916) - Chinese Whistle VH-54960 54.882%
17. Meleni (VRL-3296) - Witherin Tear FW VH-50405 52.869%
18. Chu (VRL-5916) - Weybridge's Solingen VH-54972 52.68%
19. Nenna VRL-2377 - Lakean Joonatan VH-58403 52.151%
20. Sonoko D. (VRL-0100) - Royals XII Dizzy VH-52435 51.164%
21. Sonoko D. (VRL-0100) - D's Rhapsody In Red VH-39523 51.096%
22. dif. VRL-9787 - Chennye's Laurence 50.723%
23. goosnone (VRL-6542) - Romance Dawn 54 VH-36149 50.336%
Sonoko D. (VRL-0100) - N!ppon VH-45623 49.882% hyl
hejdi (VRL-1537) - Bye Razzle Dayz VH-56395 47.365% hyl
goosnone (VRL-6542) - Calico Vegas 46.573% hyl
goosnone (VRL-6542) - Shadow's Periwinkle 46.41% hyl
hejdi (VRL-1537) - Ballets Russes PIC VH-56394 46.285% hyl
Sonoko D. (VRL-0100) - Dot Bex VH-49325 46.248% hyl
Meleni (VRL-3296) - Silent Sorrow MHN VH-82898 45.836% hyl
goosnone (VRL-6542) - Charter Rox VH-61281 41.213% hyl
Jjune (VRL-6640) - Sir Columbus 979 VH-61525 36.513% hyl
Jjune (VRL-6640) - Rumble Dwight VH-60079 35.577% hyl

luokka 7. Intermediate II
1. Jjune (VRL-6640) - Jaquiline H'a 64.295%
2. goosnone (VRL-6542) - LMR Cadmium 62.861%
3. Meleni (VRL-3296) - Regenschauer PAL VH-47301 62.588%
4. Chu (VRL-5916) - Miseria PB VH-57300 61.13%
5. Sonoko D. (VRL-0100) - Serene Celt VH-39422 60.78%
6. Chu (VRL-5916) - Centerprise VH-54971 59.85%
7. Chu (VRL-5916) - Stonegarden's Madelyn VH-51788 59.615%
8. Nenna VRL-2377 - Swee'Pea VH-25548 58.663%
9. dif. VRL-9787 - Lille Dec 57.052%
10. hejdi (VRL-1537) - Bye Bitter Papaya VH-56606 56.406%
11. Nenna VRL-2377 - DWS's Naamiomies VH-20506 56.399%
12. dif. VRL-9787 - Michelangelo Derré DIF 56.12%
13. hejdi (VRL-1537) - Bye Myth Marine VH-56397 55.992%
14. Matto (VRL-9004) - Rigoletto VH-62466 55.56%
15. hejdi (VRL-1537) - Bye Mellon Collie VH-56396 54.932%
16. Chu (VRL-5916) - Chinese Whistle VH-54960 54.882%
17. Meleni (VRL-3296) - Witherin Tear FW VH-50405 52.869%
18. Chu (VRL-5916) - Weybridge's Solingen VH-54972 52.68%
19. Nenna VRL-2377 - Lakean Joonatan VH-58403 52.151%
20. Sonoko D. (VRL-0100) - Royals XII Dizzy VH-52435 51.164%
21. Sonoko D. (VRL-0100) - D's Rhapsody In Red VH-39523 51.096%
22. dif. VRL-9787 - Chennye's Laurence 50.723%
23. goosnone (VRL-6542) - Romance Dawn 54 VH-36149 50.336%
Sonoko D. (VRL-0100) - N!ppon VH-45623 49.882% hyl
hejdi (VRL-1537) - Bye Razzle Dayz VH-56395 47.365% hyl
goosnone (VRL-6542) - Calico Vegas 46.573% hyl
goosnone (VRL-6542) - Shadow's Periwinkle 46.41% hyl
hejdi (VRL-1537) - Ballets Russes PIC VH-56394 46.285% hyl
Sonoko D. (VRL-0100) - Dot Bex VH-49325 46.248% hyl
Meleni (VRL-3296) - Silent Sorrow MHN VH-82898 45.836% hyl
goosnone (VRL-6542) - Charter Rox VH-61281 41.213% hyl
Jjune (VRL-6640) - Sir Columbus 979 VH-61525 36.513% hyl
Jjune (VRL-6640) - Rumble Dwight VH-60079 35.577% hyl

luokka 8. Grand Prix
1. Chu (VRL-5916) - Weybridge's Solingen VH-54972 94.588%
2. hejdi (VRL-1537) - Amarn Cardia VH-28003 93.423%
3. Matto (VRL-9004) - Chennye's Exima 88.749%
4. Sonoko D. (VRL-0100) - Tropica Chinami VH-54594 86.274%
5. Meleni (VRL-3296) - Calgwar FW VH-61845 84.84%
6. dif. VRL-9787 - Chennye's Laurence 84.522%
7. dif. VRL-9787 - Michelangelo Derré DIF 84.209%
8. Stiif (VRL-8996) - Hèrmes 99 VH-35813 83.805%
9. Hanna K. (VRL-9200) - Namby-Bamby MK VH-61280 83.507%
10. dif. VRL-9787 - Lille Dec 81.811%
11. Jjune (VRL-6640) - Give'n'Take DD 81.093%
12. hejdi (VRL-1537) - Angeldust SIN VH-56513 80.85%
13. Chu (VRL-5916) - Chinese Whistle VH-54960 79.893%
14. bill (VRL-2198) - Winter Kiss SIN VH-56781 79.603%
15. Hanna K. (VRL-9200) - Damn the Devil of Eucarya 78.189%
16. Charlotte VRL-9781 - Kidnapre of Abu VRL-61077 77.506%
17. Charlotte VRL-9781 - Devilish Green Cat VH-56964 77.315%
18. Stiif (VRL-8996) - Fora Stelo 77.062%
19. Stiif (VRL-8996) - Synd Routician VH-62781 76.904%
20. Meleni (VRL-3296) - Crofter v.d. Buggerbaum VH-57420 76.515%
21. Sonoko D. (VRL-0100) - Rania de Poemé VH-49828 76.095%
22. hejdi (VRL-1537) - London Callin' SIN VH-55545 75.726%
23. goosnone (VRL-6542) - Romance Dawn 54 VH-36149 75.575%
24. Hanna K. (VRL-9200) - Stage Shade 75.489%
25. goosnone (VRL-6542) - Calico Vegas 73.216%
26. bill (VRL-2198) - Mius Thank You Party VH-56768 72.788%
27. Sonoko D. (VRL-0100) - Dictator O' Polo VH-52920 69.93%
28. Matto (VRL-9004) - Mix&Act Mi 69.819%
29. Hanna K. (VRL-9200) - Charisma FW 69.328%
30. goosnone (VRL-6542) - LMR Cadmium 69.093%
31. Jjune (VRL-6640) - Kickpack 12 69.043%
32. hejdi (VRL-1537) - Liaison Prada-Love VH-39581 67.216%
33. Sonoko D. (VRL-0100) - Opium Poppies VH-41454 67.065%
34. JannikaN. (VRL-9834) - Zulicha v.d. Steph VH-62380 66.954%
35. bill (VRL-2198) - Warschauii DD VH-61797 66.76%
36. bill (VRL-2198) - Weybridge's German Artist VH-61794 65.878%
37. Chu (VRL-5916) - Centerprise VH-54971 65.716%
38. Jjune (VRL-6640) - St. Bonaparte VH-61492 65.036%
39. Jjune (VRL-6640) - C'Damyan 86 VH-61424 64.832%
40. Sonoko D. (VRL-0100) - Luvphobia SIN VH-52775 64.364%
41. Chu (VRL-5916) - Stonegarden's Madelyn VH-51788 64.18%
42. Chu (VRL-5916) - Miseria PB VH-57300 64.154%
43. Matto (VRL-9004) - Rigoletto VH-62466 63.027%
44. Hanna K. (VRL-9200) - Yvonne FW VH-58979 62.926%
45. Jjune (VRL-6640) - Wendfay Milako VH-61514 62.618%
46. bill (VRL-2198) - Gummibär 58.695%
47. hejdi (VRL-1537) - Belle Isle HRW VH-49831 58.359%
48. goosnone (VRL-6542) - Shadow's Periwinkle 56.043%
49. goosnone (VRL-6542) - Charter Rox VH-61281 54.584%